Der Leichtathletik Tag ist aus Deutscher Sicht besonders interessant, da Weitsprung- TeilnehmerinMalaika Mihambo die Qualifikation locker mit 6,98m schafft und auch Gesa Krause die Vorläufe im 3000m Hindernislauf der Frauen übersteht. Den größten Wurf landet dagegen Alexander Zverev, der tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele eine Goldmedaille im Tennis Einzel der Männer erreicht. Damit schließt er zu Steffi Graf auf, die es damals ihrerseits bei den Frauen- Wettkämpfen schaffte. Der 24-Jährige besiegte im Finale den Russen Karen Khachanov und ist dank einer sehr starken Leistung mit 6:3 und 6:1 Olympia-Sieger. Ganz großes Tennis und ein verdienter Erfolg für den Hamburger.
Tennis | Einzel (Männer) | Finale
So., 1. Aug.·Spiel um Gold
![]() | A. Zverev![]() | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|
![]() | K. Khachanov![]() | 3 | 1 |
Gerätturnen | Stufenbarren (Frauen) | Finale
So., 1. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | N. Derwael![]() | 15.200 |
![]() | A. Iliankova![]() | 14.833 |
![]() | S. Lee![]() | 14.500 |
4 | Y. Lu![]() | 14.400 |
5 | E. Seitz![]() | 14.400 |
6 | M. de Jesus dos Santos![]() | 14.033 |
7 | Y.L. Fan![]() | 13.900 |
8 | A. Melnikova![]() | 13.066 |
– | J. Adlerteg![]() | – |
– | Z. Kovács![]() | – |
Schwimmen | 1500 Meter Freistil (Männer) | Finale
So., 1. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | R. Finke![]() | 14:39.65 |
![]() | M. Romanchuk![]() | 14:40.66 |
![]() | F. Wellbrock![]() | 14:40.91 |
4 | G. Paltrinieri![]() | 14:45.01 |
5 | D. Jervis![]() | 14:55.48 |
6 | K. Martynychev![]() | 14:55.85 |
7 | F. Auboeck![]() | 15:03.47 |
8 | S. Frolov![]() | 15:04.26 |
Golf | Einzel (Männer) | Finale
So., 1. Aug.·Runde 4
#Position | Athleten | R4 | Bis | Gesamt |
---|---|---|---|---|
![]() | X. Schauffele![]() | -4 | 18 | -18 |
![]() | R. Sabbatini![]() | -10 | 18 | -17 |
3 | C.T. Pan![]() | -8 | 18 | -15 |
3 | C. Morikawa![]() | -8 | 18 | -15 |
3 | M. Pereira![]() | -4 | 18 | -15 |
3 | S. Muñoz![]() | -4 | 18 | -15 |
3 | R. McIlroy![]() | -4 | 18 | -15 |
3 | H. MATSUYAMA![]() | -2 | 18 | -15 |
3 | P. Casey![]() | -3 | 18 | -15 |
10 | J. Niemann![]() | -6 | 18 | -14 |
10 | C. Smith![]() | -5 | 18 | -14 |
10 | S. Straka![]() | -3 | 18 | -14 |
13 | C. Conners![]() | -6 | 18 | -13 |
14 | V. Hovland![]() | -7 | 18 | -12 |
14 | A. Ancer![]() | -3 | 18 | -12 |
16 | J. Vegas![]() | -4 | 18 | -11 |
16 | A. Noren![]() | -4 | 18 | -11 |
16 | S. Vincent![]() | -4 | 18 | -11 |
16 | C. Bezuidenhout![]() | -4 | 18 | -11 |
16 | T. Pieters![]() | -3 | 18 | -11 |
16 | T. Fleetwood![]() | -1 | 18 | -11 |
22 | J. THOMAS![]() | -6 | 18 | -10 |
22 | P. Reed![]() | -6 | 18 | -10 |
22 | S.J. Im![]() | -3 | 18 | -10 |
22 | T. Detry![]() | -2 | 18 | -10 |
22 | S. Lowry![]() | 0 | 18 | -10 |
27 | M. Schwab![]() | -4 | 18 | -9 |
27 | R. Paratore![]() | -4 | 18 | -9 |
27 | J. Janewattananond![]() | -3 | 18 | -9 |
27 | S. Valimaki![]() | -4 | 18 | -9 |
27 | J. Hansen![]() | -2 | 18 | -9 |
32 | A. Wu![]() | -5 | 18 | -8 |
32 | S.W. Kim![]() | -4 | 18 | -8 |
32 | G. Migliozzi![]() | +1 | 18 | -8 |
35 | H. Long![]() | -4 | 18 | -7 |
35 | R. Langasque![]() | -2 | 18 | -7 |
35 | F. Zanotti![]() | -2 | 18 | -7 |
38 | R. Hoshino![]() | -5 | 18 | -6 |
38 | A. Arnaus![]() | -4 | 18 | -6 |
38 | Y. Yuan![]() | 0 | 18 | -6 |
38 | R. Hoejgaard![]() | 0 | 18 | -6 |
42 | R. Fox![]() | -7 | 18 | -5 |
42 | A. Lahiri![]() | +1 | 18 | -5 |
42 | C. Ortiz![]() | +7 | 18 | -5 |
45 | G. Charoenkul![]() | -4 | 18 | -4 |
45 | K. Samooja![]() | -4 | 18 | -4 |
45 | H. Norlander![]() | -4 | 18 | -4 |
45 | A. Rozner![]() | -1 | 18 | -4 |
45 | M. KIEFFER![]() | 0 | 18 | -4 |
50 | M. Hughes![]() | +4 | 18 | -3 |
51 | M. Leishman![]() | -2 | 18 | -2 |
51 | A. Meronk![]() | -1 | 18 | -2 |
53 | K. Johannessen![]() | 0 | 18 | 0 |
53 | G. Higgo![]() | +1 | 18 | 0 |
55 | J. Pagunsan![]() | -1 | 18 | +1 |
56 | U. Mane![]() | +1 | 18 | +3 |
57 | R. Campos![]() | +1 | 18 | +4 |
57 | G. Green![]() | +1 | 18 | +4 |
59 | J. Campillo![]() | +4 | 18 | +5 |
60 | O. Lieser![]() | +1 | 18 | +10 |
Leichtathletik | Weitsprung (Frauen) | Qualifikation
So., 1. Aug.·Gruppe B
#Position | Athleten | Distanz |
---|---|---|
![]() | I. Spanovic![]() | 7.00 m |
![]() | M. Mihambo![]() | 6.98 m |
![]() | C. MALONE![]() | 6.82 m |
![]() | E. Brume![]() | 6.76 m |
5 | Q. Burks![]() | 6.56 m |
6 | MIRONCHYK-IVANOVA![]() | 6.55 m |
7 | A. NGUYEN![]() | 6.52 m |
8 | E. Martins![]() | 6.43 m |
9 | F.C. Iusco![]() | 6.36 m |
10 | F. DIAME![]() | 6.32 m |
11 | Y. DAVID![]() | 6.27 m |
12 | T. Hickling![]() | 6.19 m |
13 | D. Reznichenko![]() | 6.19 m |
14 | L. Ugen![]() | 6.05 m |
– | K. Balta![]() | KE |
Leichtathletik | 3000 Meter Hindernis (Frauen) | Runde 1
So., 1. Aug.·Vorlauf 2
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | C. Frerichs![]() | 9:19.34 |
![]() | G.F. Krause![]() | 9:19.62 |
![]() | B. Chepkoech![]() | 9:19.82 |
![]() | Z. Wondemagegn![]() | 9:20.01 |
![]() | L. Gega![]() | 9:23.85 |
![]() | G. Gregson![]() | 9:26.11 |
7 | T.R. da Silva![]() | 9:36.43 |
8 | R. Yee![]() | 9:41.14 |
9 | I. van der Reijken![]() | 9:42.98 |
10 | Y. Yamanaka![]() | 9:43.83 |
11 | A. Pratt![]() | 9:47.56 |
12 | A. Konieczek![]() | 10:07.25 |
13 | Z. Kacser![]() | 10:43.99 |
Tischtennis | Mannschaft (Männer) | Achtelfinale
So., 1. Aug.·Achtelfinale
![]() | Deutschland | 3 | |
---|---|---|---|
![]() | Portugal | 0 |
Handball | Männerturnier | Vorrunde
So., 1. Aug.·Gruppe A
![]() | Deutschland | 29 | |
---|---|---|---|
![]() | Brasilien | 25 |
Wasserspringen | Kunstspringen 3 Meter (Frauen) | Finale
So., 1. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | T. Shi![]() | 383.50 |
![]() | H. Wang![]() | 348.75 |
![]() | K. Palmer![]() | 343.75 |
4 | N.D. Sabri![]() | 326.15 |
5 | I. Jansen![]() | 311.05 |
6 | A. Vazquez![]() | 303.45 |
7 | T. Punzel![]() | 302.95 |
8 | J. Abel![]() | 297.45 |
9 | H. Hernandez![]() | 288.45 |
10 | M. Poliakova![]() | 284.05 |
11 | M. Heimberg![]() | 283.35 |
12 | E. Qin![]() | 261.95 |
Freestyle BMX | BMX Freestyle Park (Frauen) | Finale
So., 1. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | C. Worthington![]() | 97.50 |
![]() | H. Roberts![]() | 96.10 |
![]() | N. Ducarroz![]() | 89.20 |
4 | P. Benegas![]() | 88.50 |
5 | N. Diehm![]() | 86.00 |
6 | L. Lessmann![]() | 79.60 |
7 | M. Oike![]() | 75.40 |
8 | M. Pérez![]() | 73.80 |
9 | E. Posadskikh![]() | 63.00 |
Freestyle BMX | BMX Freestyle Park (Frauen) | Final
So., 1. Aug.·Finale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | C. Worthington![]() | 97.50 |
![]() | H. Roberts![]() | 96.10 |
![]() | N. Ducarroz![]() | 89.20 |
4 | P. Benegas![]() | 88.50 |
5 | N. Diehm![]() | 86.00 |
6 | L. Lessmann![]() | 79.60 |
7 | M. Oike![]() | 75.40 |
8 | M. Pérez![]() | 73.80 |
9 | E. Posadskikh![]() | 63.00 |
Segeln | Nacra 17 | Eröffnungsserie
So., 1. Aug.·Rennen 12
#Position | Mannschaften | Rennen | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 23 |
2 | ![]() | 4 | 35 |
3 | ![]() | 6 | 47 |
4 | ![]() | 8 | 54 |
5 | ![]() | 3 | 62 |
6 | ![]() | 1 | 66 |
7 | ![]() | 9 | 75 |
8 | ![]() | 7 | 76 |
9 | ![]() | 5 | 93 |
10 | ![]() | 10 | 97 |
11 | ![]() | 11 | 100 |
12 | ![]() | 14 | 130 |
13 | ![]() | 12 | 131 |
14 | ![]() | 16 | 144 |
15 | ![]() | 13 | 150 |
16 | ![]() | 15 | 167 |
17 | ![]() | 18 | 174 |
18 | ![]() | 19 | 179 |
19 | ![]() | 17 | 183 |
20 | ![]() | 20 | 219 |
Ringen | Freistil 76 kg (Frauen) | Halbfinale
So., 1. Aug.·Halbfinale
![]() | A. Focken | 3 | |
---|---|---|---|
![]() | H. Minagawa | 1 |