Am zweiten Wettkampftag steigen auch die Mannschaftssportler des Tennis und Handballs in die olympischen Spiele ein. Auch unsere Reiter und Straßenfahrer sind mit am Start und kämpfen um die Finalplätze. Die Handballer um Mannschaftskapitän Uwe Gensheier müssen derweil eine knappe, aber schmerzliche Niederlage gegen Spanien einstecken.
Tennis | Einzel (Männer) | Erste Runde
Sa., 24. Juli·Erste RundeBEENDET
![]() | J.L. Struff | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|
![]() | T. Monteiro | 3 | 4 |
Tennis | Doppel (Frauen) | Erste Runde
Sa., 24. Juli·Erste Runde
![]() ![]() | E. VesninaV. Kudermetova | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | L. SiegemundA.L. FRIEDSAM | 2 | 5 |
Handball | Männerturnier | Vorrunde
Sa., 24. Juli·Gruppe A
![]() | Spanien | 28 | |
---|---|---|---|
![]() | Deutschland | 27 |
Reiten | Dressur (Einzel) | Grand Prix
Sa., 24. Juli·Gruppe C
#Position | Athleten | Punktzahl |
---|---|---|
![]() | von Bredow-Werndl![]() | 84.379 |
![]() | S. Schut-Kery![]() | 78.416 |
![]() | H.P. Minderhoud![]() | 76.817 |
![]() | C. Hester![]() | 75.124 |
![]() | R. Torres![]() | 72.624 |
6 | J. Garcia Mena![]() | 69.146 |
7 | A. Ayache![]() | 68.929 |
8 | L. Pauluis![]() | 67.251 |
9 | H. Ruoste![]() | 64.674 |
10 | A. Maksakova![]() | 63.898 |
Reiten | Dressur (Mannschaft) | Grand Prix
Sa., 24. Juli·Gruppe A
#Position | Mannschaften | Punkte |
---|---|---|
![]() | ![]() | 7911.5 |
![]() | ![]() | 7508.5 |
![]() | ![]() | 7435.0 |
![]() | ![]() | 7389.5 |
![]() | ![]() | 7312.0 |
![]() | ![]() | 6989.0 |
![]() | ![]() | 6862.5 |
![]() | ![]() | 6749.5 |
9 | ![]() | 6715.0 |
10 | ![]() | 6702.5 |
11 | ![]() | 6605.5 |
12 | ![]() | 6350.5 |
13 | ![]() | 6273.5 |
14 | ![]() | 6264.5 |
– | ![]() | EL |
Straßenradfahren | Straßenrennen (Männer) | Finale
Sa., 24. Juli·Finale
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | R. Carapaz![]() | 6:05:26 |
![]() | W. van Aert![]() | 6:06:33 |
![]() | T. Pogacar![]() | 6:06:33 |
4 | B. Mollema![]() | 6:06:33 |
5 | M. Woods![]() | 6:06:33 |
6 | B. McNulty![]() | 6:06:33 |
7 | D. Gaudu![]() | 6:06:33 |
8 | R. Uran![]() | 6:06:33 |
9 | A. Yates![]() | 6:06:33 |
10 | M. Schachmann![]() | 6:06:47 |
11 | M. Kwiatkowski![]() | 6:07:01 |
12 | J. Fuglsang![]() | 6:08:09 |
13 | J. Almeida![]() | 6:09:04 |
14 | A. Bettiol![]() | 6:09:04 |
15 | D. van Baarle![]() | 6:09:04 |
16 | D. Martin![]() | 6:09:04 |
17 | S.P. Yates![]() | 6:09:04 |
18 | P. KONRAD![]() | 6:09:04 |
19 | R. Majka![]() | 6:09:06 |
20 | G. MOSCON![]() | 6:09:08 |
21 | A. Lutsenko![]() | 6:11:46 |
22 | T. Skujins![]() | 6:11:46 |
23 | IZAGUIRRE INSAUSTI![]() | 6:11:46 |
24 | D. Caruso![]() | 6:11:46 |
25 | M. Hirschi![]() | 6:11:46 |
26 | G. Bennett![]() | 6:11:46 |
27 | G. Martin![]() | 6:11:46 |
28 | P. Roglic![]() | 6:11:46 |
29 | E. Buchmann![]() | 6:11:46 |
30 | H. Pernsteiner![]() | 6:13:17 |
31 | M. Schaer![]() | 6:13:17 |
32 | P. Sivakov![]() | 6:13:17 |
33 | K. NEILANDS![]() | 6:15:38 |
34 | M. Hoelgaard![]() | 6:15:38 |
35 | Y. Arashiro![]() | 6:15:38 |
36 | M. Kukrle![]() | 6:15:38 |
37 | K. Geniets![]() | 6:15:38 |
38 | K. Elissonde![]() | 6:15:38 |
39 | E.Frayre Moctezuma![]() | 6:15:38 |
40 | S. Kueng![]() | 6:15:38 |
41 | N. Oliveira![]() | 6:15:38 |
42 | A. Valverde![]() | 6:15:38 |
43 | J. Polanc![]() | 6:15:38 |
44 | T. Dumoulin![]() | 6:15:38 |
45 | J.E. Chaves Rubio![]() | 6:15:38 |
46 | T. Kangert![]() | 6:15:38 |
47 | J.M. Narvaez Prado![]() | 6:15:38 |
48 | R. Porte![]() | 6:15:38 |
49 | R. Evenepoel![]() | 6:15:38 |
50 | A. Ghebreigzabhier![]() | 6:15:38 |
51 | W. Kelderman![]() | 6:15:38 |
52 | S. de Bod![]() | 6:16:53 |
53 | V. Nibali![]() | 6:16:53 |
54 | N. Arndt![]() | 6:16:53 |
55 | M. Kudus![]() | 6:16:53 |
56 | A. Budiak![]() | 6:16:53 |
57 | B. Cosnefroy![]() | 6:16:53 |
58 | T. BENOOT![]() | 6:16:53 |
59 | A. Vlasov![]() | 6:16:53 |
60 | G. Ciccone![]() | 6:16:53 |
61 | T.S. Foss![]() | 6:16:53 |
62 | J. HERRADA LOPEZ![]() | 6:16:53 |
63 | P. Tzortzakis![]() | 6:21:46 |
64 | M. Khalmuratov![]() | 6:21:46 |
65 | G. Boivin![]() | 6:21:46 |
66 | A. Riabushenko![]() | 6:21:46 |
67 | J. Tratnik![]() | 6:21:46 |
68 | A. Amador![]() | 6:21:46 |
69 | N. Quintana![]() | 6:21:46 |
70 | G. Muehlberger![]() | 6:21:46 |
71 | L. Hamilton![]() | 6:21:46 |
72 | L. Durbridge![]() | 6:21:46 |
73 | M. Ries![]() | 6:21:46 |
74 | G. Maeder![]() | 6:21:46 |
75 | N. Roche![]() | 6:21:46 |
76 | E. Dunbar![]() | 6:21:46 |
77 | M. Vansevenant![]() | 6:21:46 |
78 | M.V. Hundahl![]() | 6:21:46 |
79 | Izagirre Insausti![]() | 6:21:46 |
80 | L. Craddock![]() | 6:21:46 |
81 | SA. Higuita Garcia![]() | 6:21:46 |
82 | T.H. Johannessen![]() | 6:25:12 |
83 | A. Leknessund![]() | 6:25:12 |
84 | N. Masuda![]() | 6:25:16 |
85 | H. Houle![]() | 6:25:16 |
– | E. Sepulveda![]() | DNF |
– | V. Pronskiy![]() | DNF |
– | A. Valter![]() | DNF |
– | R. Gibbons![]() | DNF |
– | N. Dlamini![]() | DNF |
– | OA. Aular Sanabria![]() | DNF |
– | R. Cavagna![]() | DNF |
– | J. SAGAN![]() | DNF |
– | G. Thomas![]() | DNF |
– | M. Bodnar![]() | DNF |
– | I. ZAKARIN![]() | DNF |
– | P. Pruus![]() | DNF |
– | Z. Stybar![]() | DNF |
– | J. RUMAC![]() | DNF |
– | C. Jensen![]() | DNF |
– | M. Rodas Ochoa![]() | DNF |
– | O.FRAILE MATARRANZ![]() | DNF |
– | C. Jurado Lopez![]() | DNF |
– | G. van Avermaet![]() | DNF |
– | L. Kubis![]() | DNF |
– | A. LAGAB![]() | DNF |
– | E.M. Grosu![]() | DNF |
– | P. Daumont![]() | DNF |
– | K. Asgreen![]() | DNF |
– | C.K. Feng![]() | DNF |
– | T. Geoghegan Hart![]() | DNF |
– | M. ELKOURAJI![]() | DNF |
– | D. Gruzdev![]() | DNF |
– | P. Bevin![]() | DNF |
– | S. Safarzadeh![]() | DNF |
– | Y. Havik![]() | DNF |
– | H.F. Choy![]() | DNF |
– | R. Navarro Calle![]() | DNF |
– | H. Mansouri![]() | DNF |
– | E. Siskevicius![]() | DNF |
– | M. Mugisha![]() | DNF |
– | Tristan de Lange![]() | DNF |
– | O. Balkan![]() | DNF |
– | A. Orken![]() | DNF |
– | R. Wang![]() | DNF |
– | E. Asadov![]() | DNF |
– | S. Geschke![]() | NST |
– | M. SCHLEGEL![]() | NST |
Schießen | Luftpistole 10 Meter (Männer) | Finale
Sa., 24. Juli·Finale
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | J. Foroughi![]() | 244.8OR |
![]() | D. Mikec![]() | 237.9 |
![]() | W. Pang![]() | 217.6 |
4 | P. Korostylov![]() | 198.9 |
5 | C. Reitz![]() | 176.6 |
6 | B.W. Zhang![]() | 158.2 |
7 | C. Saurabh![]() | 137.4 |
8 | M. Kim![]() | 115.8 |
Gerätturnen | Pferdsprung (Männer) | Qualifikation
Sa., 24. Juli·Untergruppe 3
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | J. Shin![]() | 14.866 |
![]() | A. Asil![]() | 14.766 |
![]() | C.E. Yulo![]() | 14.712 |
![]() | A. Onder![]() | 14.466 |
9 | H. Yang![]() | 14.366 |
10 | H.S. Kim![]() | 14.333 |
11 | J. Lee![]() | 14.333 |
18 | R. Tvorogal![]() | 13.666 |
20 | L. Frasca![]() | 13.433 |
– | I. Tikhonov![]() | DNF |
– | L. Dauser![]() | – |
– | C.K. Lee![]() | – |
– | P. HERDER![]() | – |
– | N. DUNKEL![]() | – |
– | C.H. Tang![]() | – |
– | Y. Moldauer![]() | – |
– | R. Abdurakhimov![]() | – |
– | S. Ryu![]() | – |
– | B. Malone![]() | – |
– | Y.J. Shiao![]() | – |
– | Y.H. Hung![]() | – |
– | S. Wiskus![]() | – |
– | L. Edalli![]() | – |
– | S. Mikulak![]() | – |
– | A. Toba![]() | – |
Gerätturnen | Boden (Männer) | Qualifikation
Sa., 24. Juli·Untergruppe 3
#Position | Athleten | Punkte |
---|---|---|
![]() | S. Ryu![]() | 15.066 |
![]() | H.S. Kim![]() | 14.900 |
![]() | Y. Moldauer![]() | 14.866 |
9 | S. Wiskus![]() | 14.733 |
13 | A. Onder![]() | 14.600 |
15 | S. Mikulak![]() | 14.466 |
16 | C.H. Tang![]() | 14.333 |
21 | C.K. Lee![]() | 14.200 |
24 | A. Asil![]() | 14.033 |
31 | Y.J. Shiao![]() | 13.833 |
32 | L. Dauser![]() | 13.766 |
33 | L. Edalli![]() | 13.733 |
34 | P. HERDER![]() | 13.733 |
36 | J. Lee![]() | 13.733 |
38 | L. Frasca![]() | 13.700 |
39 | B. Malone![]() | 13.666 |
41 | R. Tvorogal![]() | 13.633 |
44 | C.E. Yulo![]() | 13.566 |
52 | Y.H. Hung![]() | 13.233 |
53 | I. Tikhonov![]() | 13.233 |
58 | N. DUNKEL![]() | 12.933 |
62 | A. Toba![]() | 12.833 |
64 | R. Abdurakhimov![]() | 12.566 |
– | H. Yang![]() | – |
Schwimmen |400 Meter Freistil (Männer) ] Vorläufe
Sa., 24. Juli·Vorlauf 4BEENDET
#Position | Athleten | Zeit |
---|---|---|
![]() | H.B. Muhlleitner![]() | 3:43.67 |
![]() | F. Auboeck![]() | 3:43.91 |
![]() | G. Detti![]() | 3:44.67 |
![]() | A. Hafnaoui![]() | 3:45.68 |
5 | G. Costa![]() | 3:45.99 |
6 | L. Martens![]() | 3:46.30 |
7 | D. Rapsys![]() | 3:46.32 |
8 | K. Bird![]() | 3:48.55 |
Tennis | Doppel (Frauen) | Erste Runde
Sa., 24. Juli·Erste Runde
![]() ![]() | A. BartyS. Sanders | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | N. HibinoM. Ninomiya | 1 | 2 |
Badminton | Doppel (Männer) | Gruppenphase
Sa., 24. Juli·Gruppe C
![]() ![]() | T. KamuraK. Sonoda | 21 | 21 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | M. SeidelM. Lamsfuss | 13 | 8 |
Handball | Männerturnier | Vorrunde
Sa., 24. Juli·Gruppe B
![]() | Dänemark | 47 | |
---|---|---|---|
![]() | Japan | 30 |
Gewichtheben | 49 kg (Frauen) | Alle Gruppen
Sa., 24. Juli·Gruppe A
#Position | Athleten | Gewicht |
---|---|---|
![]() | Z.H. Hou![]() | 210 kgOR |
![]() | C.S. Mirabai![]() | 202 kg |
![]() | W. Aisah![]() | 194 kg |
4 | W.L. Fang![]() | 181 kg |
5 | N. Sterckx![]() | 180 kg |
7 | A. MICHEL![]() | 177 kg |
– | J.E. Delacruz![]() | – kg |
– | H. Miyake![]() | – kg |