Im Olympiastadion in Tokio betreten die Leichtathleten die olympische Weltbühne. Unter ihnen auch 100m Läuferin A. Burghardt, die in Runde 1 eine ausgezeichnete Leistung abruft. Auf dem Tenniscourt zeigt dagegen AlexanderZverev was in ihm steckt und wirf überraschend den Titelfavoriten und Grand-Slam SiegerN. Djokovic aus dem Turnier. Damit steht der Deutsche im Finale und kämpft um Gold.
Rudern | Achter (Männer) | Finale
Fr., 30. Juli·Finale A
| #Position | Mannschaften | Zeit |
|---|---|---|
| 5:24.64 | ||
| 5:25.60 | ||
| 5:25.73 | ||
| 4 | 5:26.75 | |
| 5 | 5:27.96 | |
| 6 | 5:36.23 |
Golf | Einzel (Männer) | Finale
Fr., 30. Juli·Runde 2
| #Position | Athleten | R2 | Bis | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X. Schauffele | -8 | 18 | -11 |
| 2 | C. Ortiz | -4 | 18 | -10 |
| 3 | H. MATSUYAMA | -7 | 18 | -9 |
| 4 | M. Pereira | -6 | 18 | -8 |
| 4 | A. Noren | -4 | 18 | -8 |
| 4 | S. Straka | 0 | 18 | -8 |
| 7 | J. Janewattananond | 0 | 18 | -7 |
| 7 | R. McIlroy | -5 | 18 | -7 |
| 7 | S. Lowry | -6 | 18 | -7 |
| 7 | P. Casey | -3 | 18 | -7 |
| 11 | R. Sabbatini | -4 | 18 | -6 |
| 11 | J. Vegas | -1 | 18 | -6 |
| 11 | S. Muñoz | -2 | 18 | -6 |
| 11 | G. Migliozzi | -6 | 18 | -6 |
| 15 | T. Detry | -4 | 18 | -5 |
| 15 | V. Hovland | -2 | 18 | -5 |
| 15 | A. Arnaus | -2 | 18 | -5 |
| 15 | A. Rozner | -2 | 18 | -5 |
| 15 | Y. Yuan | -3 | 18 | -5 |
| 20 | C. Smith | -4 | 18 | -4 |
| 20 | M. Schwab | -2 | 18 | -4 |
| 20 | A. Ancer | -2 | 18 | -4 |
| 20 | C. Bezuidenhout | -1 | 18 | -4 |
| 24 | R. Langasque | -1 | 18 | -3 |
| 24 | S.W. Kim | 0 | 18 | -3 |
| 24 | C. Morikawa | -1 | 18 | -3 |
| 24 | P. Reed | 0 | 18 | -3 |
| 24 | T. Fleetwood | -2 | 18 | -3 |
| 24 | J. Pagunsan | +2 | 18 | -3 |
| 24 | R. Hoshino | -3 | 18 | -3 |
| 24 | J. Hansen | +2 | 18 | -3 |
| 24 | J. Niemann | -2 | 18 | -3 |
| 24 | A. Lahiri | +1 | 18 | -3 |
| 34 | F. Zanotti | -4 | 18 | -2 |
| 34 | S. Vincent | -4 | 18 | -2 |
| 34 | S. Valimaki | -1 | 18 | -2 |
| 34 | C. Conners | 0 | 18 | -2 |
| 34 | C.T. Pan | -5 | 18 | -2 |
| 34 | H. Long | -1 | 18 | -2 |
| 40 | R. Paratore | -1 | 18 | -1 |
| 40 | M. Hughes | +1 | 18 | -1 |
| 40 | R. Hoejgaard | -3 | 18 | -1 |
| 40 | T. Pieters | +5 | 18 | -1 |
| 40 | H. Norlander | +2 | 18 | -1 |
| 40 | J. THOMAS | -1 | 18 | -1 |
| 40 | M. Leishman | 0 | 18 | -1 |
| 47 | G. Higgo | 0 | 18 | 0 |
| 47 | M. KIEFFER | -2 | 18 | 0 |
| 47 | R. Fox | +1 | 18 | 0 |
| 47 | K. Johannessen | -1 | 18 | 0 |
| 47 | G. Charoenkul | 0 | 18 | 0 |
| 52 | K. Samooja | -3 | 18 | +1 |
| 52 | S.J. Im | +2 | 18 | +1 |
| 52 | A. Wu | 0 | 18 | +1 |
| 52 | A. Meronk | 0 | 18 | +1 |
| 56 | U. Mane | -2 | 18 | +3 |
| 56 | J. Campillo | +4 | 18 | +3 |
| 58 | R. Campos | +2 | 18 | +4 |
| 58 | G. Green | +1 | 18 | +4 |
| 60 | O. Lieser | +6 | 18 | +7 |
Tennis | Einzel (Männer) | Halbfinale
Fr., 30. Juli·Halbfinale
| A. Zverev | 1 | 6 | 6 | ||
| N. Djokovic | 6 | 3 | 1 |
Tischtennis |Einzel (Männer) | Finale
Fr., 30. Juli·Spiel um Bronze
| D. Ovtcharov | 4 | ||
| Y.J. Lin | 3 |
Kanuslalom | Slalom K1 (Männer) | Finale
Fr., 30. Juli·Finale
| #Position | Athleten | Zeit |
|---|---|---|
| J. Prskavec | 91.63 | |
| J. Grigar | 94.85 | |
| H. Aigner | 97.11 | |
| 4 | F. OSCHMAUTZ | 98.79 |
| 5 | M. Smolen | 99.12 |
| 6 | B. Forbes-Cryans | 100.58 |
| 7 | B. Neveu | 101.18 |
| 8 | L. Delfour | 102.33 |
| 9 | E. Holmer | 148.59 |
| 10 | D. Llorente | 150.08 |
Handball | Männerturnier | Vorrunde
Fr., 30. Juli·Gruppe A
| Deutschland | 28 | ||
| Norwegen | 23 |
Rudern | Einer (Männer) | Finale
Fr., 30. Juli·Finale B
| #Position | Athleten | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | O. Zeidler | 6:44.44 |
| 2 | G.A. di Mauro | 6:47.38 |
| 3 | T. Jones | 6:48.51 |
| 4 | B.Petervari-Molnar | 6:50.45 |
| 5 | R. Arakawa | 6:50.91 |
| 6 | L. Verthein | 6:52.09 |
Schießen | Sportpistole 25 Meter (Frauen) | Finale
Fr., 30. Juli·Finale
| #Position | Athleten | Punkte |
|---|---|---|
| V. Batsarashkina | 38OR | |
| M. Kim | 38OR | |
| J. Xiao | 29 | |
| 4 | A. Boneva | 28 |
| 5 | C.Y. Wu | 23 |
| 6 | A. Korakaki | 18 |
| 7 | D. Vennekamp | 14 |
| 8 | C.C. Tien | 10 |
Schwimmen | 4 × 100 Meter Lagen Staffel (Frauen) | Vorläufe
Fr., 30. Juli·Vorlauf 1
| #Position | Mannschaften | Zeit |
|---|---|---|
| 3:55.39 | ||
| 3:55.79 | ||
| 3:57.17 | ||
| 3:57.70 | ||
| 5 | 3:58.12 | |
| 6 | 4:00.16 | |
| 7 | 4:03.02 | |
| 8 | 4:04.14 |
Leichtathletik | 100 Meter (Frauen) | Runde 1
Fr., 30. Juli·Vorlauf 3
| #Position | Athleten | Zeit |
|---|---|---|
| A. Burghardt | 11.08 | |
| J. Oliver | 11.15 | |
| A. BONGIORNI | 11.35 | |
| 4 | R. Njobvu | 11.40 |
| 5 | X. Liang | 11.40 |
| 6 | T. EVELYN | 11.42 |
| 7 | M.V. Barrie | 11.45 |
| 8 | F. Farzaneh | 11.79 |
Leichtathletik | Hochsprung (Männer) | Qualifikation
Fr., 30. Juli·Gruppe B
| #Position | Athleten | Height |
|---|---|---|
| M. Akimenko | 2.28 | |
| J. Harrison | 2.28 | |
| B. Starc | 2.28 | |
| N. TOBE | 2.28 | |
| S. Woo | 2.28 | |
| M. Nedasekau | 2.28 | |
| 7 | M. Mason | 2.25 |
| 8 | M.E. Ghazal | 2.21 |
| 8 | E. Rivera | 2.21 |
| 10 | T. Moura | 2.21 |
| 11 | L. Gasch | 2.21 |
| 11 | M. Przybylko | 2.21 |
| 13 | T. Ivanov | 2.17 |
| 13 | S. Sottile | 2.17 |
| 15 | D. Sullivan | 2.17 |
| 16 | J. Wilson | 2.17 |


0 Kommentare