Die Highlights des Tages bilden sich wieder im Reitsport, wo das Dressurteam um Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider und Isabell Werth nach der Qualifikation auch souverän die Finals bestreitet. Im Tennis rückt dagegen das Männer Duo um Zverev und Struff in den Fokus, während im Kajak-Einer-Slalom und im Dressurreiten das Gold in greifbare Nähe rücken kann.
Reiten | Dressur (Mannschaft) | Grand Prix – Spezial
Di., 27. Juli·Grand Prix – Spezial
| #Position | Mannschaften | Punkte |
|---|---|---|
| 8178.0 | ||
| 7747.0 | ||
| 7723.0 | ||
| 4 | 7540.0 | |
| 5 | 7479.5 | |
| 6 | 7210.0 | |
| 7 | 7198.5 | |
| 8 | 6965.5 |
Kanuslalom | Slalom K1 (Frauen) | Finale
Di., 27. Juli·Finale
| #Position | Athleten | Zeit |
|---|---|---|
| R. Funk | 105.50 | |
| M. Chourraut | 106.63 | |
| J. Fox | 106.73 | |
| 4 | S. Horn | 106.93 |
| 5 | K. Zwolinska | 108.98 |
| 6 | L. Jones | 110.67 |
| 7 | M. Wegman | 111.33 |
| 8 | V. Us | 111.85 |
| 9 | E. Mintalova | 158.36 |
| 10 | K. Woods | 177.09 |
Tennis | Doppel (Männer) | Zweite Runde
Di., 27. Juli·Zweite RundeBEENDET
| J.L. StruffA. Zverev | 6 | 7 | ||
| J. CHARDYG. Monfils | 4 | 5 |
Tischtennis | Einzel (Männer) | Achtelfinale
Di., 27. Juli·Achtelfinale
| Y. Jeoung | 4 | ||
| T. Boll | 1 |
Schwimmen | 200 Meter Freistil (Frauen) | Halbfinale
Di., 27. Juli·Halbfinale 2
| #Position | Athleten | Zeit |
|---|---|---|
| K. Ledecky | 1:55.34 | |
| B. Seemanova | 1:56.14 | |
| F. Pellegrini | 1:56.44 | |
| M. Wilson | 1:56.58 | |
| 5 | S. McIntosh | 1:56.82 |
| 6 | I. Gose | 1:57.07 |
| 7 | F. Anderson | 1:57.10 |
| 8 | A. Bruhn | 1:57.62 |
Wasserspringen | Synchronspringen 10 Meter (Frauen) | Finale
Di., 27. Juli·Finale
| #Position | Mannschaften | Punkte |
|---|---|---|
| 363.78 | ||
| 310.80 | ||
| 299.70 | ||
| 4 | 299.16 | |
| 5 | 292.86 | |
| 6 | 291.42 | |
| 7 | 289.26 | |
| 8 | 277.98 |
Gewichtheben | 64 kg, (Frauen) | Alle Gruppen
Di., 27. Juli·Gruppe A
| #Position | Athleten | Gewicht |
|---|---|---|
| M.G. Charron | 236 kg | |
| G. Bordignon | 232 kg | |
| W.H. Chen | 230 kg | |
| 4 | M.I. Perez Tigrero | 227 kg |
| 5 | S. Davies | 227 kg |
| 6 | A.Palacios Dajomes | 226 kg |
| 7 | E.A. Ando | 222 kg |
| 8 | M. Rodriguez | 221 kg |
| 9 | N. Levent | 220 kg |
| 10 | L.M. Schweizer | 217 kg |
Gewichtheben | 59 kg (Frauen) | Alle Gruppen
Di., 27. Juli·Gruppe B
| #Position | Athleten | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | T. Darsigny | 199 kg |
| 2 | S. Kusterer | 198 kg |
| 3 | M.G. Alemanno | 185 kg |
| 4 | E.Y.I. Yamasaki | 170 kg |
| – | M. Moyengwa | – kg |
Triathlon | Triathlon (Frauen) | Finale
Mo., 26. Juli·Finale
| #Position | Athleten | Zeit |
|---|---|---|
| F. Duffy | 1:55:36 | |
| G. Taylor-Brown | 1:56:50 | |
| K. Zaferes | 1:57:03 | |
| 4 | R. Klamer | 1:57:48 |
| 5 | L. PERIAULT | 1:57:49 |
| 6 | N. Spirig | 1:58:05 |
| 7 | A. Betto | 1:58:22 |
| 8 | L. Lindemann | 1:58:24 |
| 9 | J. Learmonth | 1:58:28 |
| 10 | V. Barthelemy | 1:58:49 |
| 11 | M. Kingma | 1:59:16 |
| 12 | Z. Bragmayer | 2:00:00 |
| 13 | V. Holland | 2:00:10 |
| 14 | S. Rappaport | 2:00:19 |
| 15 | A. Kretz | 2:00:33 |
| 16 | T. Knibb | 2:00:59 |
| 17 | S. Ackermann | 2:01:14 |
| 18 | T. Yuko | 2:01:18 |
| 19 | J. Annen | 2:01:31 |
| 20 | V. Steinhauser | 2:01:47 |
| 21 | M. Casillas Garcia | 2:01:52 |
| 22 | M. Santos | 2:02:06 |
| 23 | C. Hayes | 2:02:10 |
| 24 | L. Miller | 2:02:43 |
| 25 | B. Riveros | 2:02:46 |
| 26 | E. Jeffcoat | 2:02:57 |
| 27 | L. Perterer | 2:03:00 |
| 28 | V. Lopes | 2:03:09 |
| 29 | N. van der Kaay | 2:03:26 |
| 30 | P. Kurikova | 2:04:10 |
| 31 | A. Knoll | 2:04:45 |
| 32 | L. Baptista | 2:05:32 |
| 33 | R. Biagioli | 2:07:42 |
| 34 | C. Michel | 2:11:05 |
| – | A. Olmo | DNF |
| – | E. Bravo | LAP |
| – | A. Gentle | LAP |
| – | V. Frintova | LAP |
| – | J. Hedgeland | LAP |
| – | A. Godoy | LAP |
| – | Dr. Zs. Kovacs | LAP |
| – | G. Sanders | LAP |
| – | A. Razarenova | LAP |
| – | J. Brown | LAP |
| – | Z. Mengying | LAP |
| – | K. Kivioja | LAP |
| – | B. Elsalamoney | LAP |
| – | C. Pérez | DNF |
| – | C. Beaugrand | DNF |
| – | A. Thorpe | DNF |
| – | A. Gorbunova | DNF |
| – | K. Niina | DNF |
| – | C. Rivas | DNF |
| – | J. Hauser | DNF |
Mountainbiken | Cross-Country (Frauen) | Finale
Di., 27. Juli·Finale
| #Position | Athleten | Zeit |
|---|---|---|
| J. Neff | 1:15:46 | |
| S. Frei | 1:16:57 | |
| L. Indergand | 1:17:05 | |
| 4 | K.B. Vas | 1:17:55 |
| 5 | A. Terpstra | 1:18:21 |
| 6 | L. Lecomte | 1:18:43 |
| 7 | E. Richards | 1:19:09 |
| 8 | Y. Belomoina | 1:19:40 |
| 9 | H. Batten | 1:20:13 |
| 10 | P. Ferrand Prevot | 1:20:18 |
| 11 | A. Tauber | 1:20:18 |
| 12 | M. Degn | 1:20:34 |
| 13 | C. Bohe | 1:20:57 |
| 14 | J. Rissveds | 1:21:28 |
| 15 | K. Courtney | 1:22:19 |
| 16 | D. Campuzano | 1:22:50 |
| 17 | J. Loiv | 1:23:17 |
| 18 | C. Pendrel | 1:23:47 |
| 19 | R. Eibl | 1:23:59 |
| 20 | M. Wloszczowska | 1:24:25 |
| 21 | T. Zakelj | 1:24:38 |
| 22 | J. Cabelicka | 1:25:00 |
| 23 | S. Gomez Villafane | 1:25:13 |
| 24 | C. Lill | 1:26:20 |
| 25 | E. Lechner | 1:26:26 |
| 26 | R.Garcia Martinez | 1:26:32 |
| 27 | R. Queiros | 1:27:46 |
| 28 | R. Henderson | 1:30:29 |
| 29 | H. Smith | LAP |
| 30 | V. Kirsanova | LAP |
| 31 | E. Huck | LAP |
| 32 | E. BRANDAU | LAP |
| 33 | G. Michiels | LAP |
| 34 | B.W. Yao | LAP |
| 35 | J. Mourao | LAP |
| 36 | M. Vorster | LAP |
| 37 | M. Imai | LAP |
| – | L. Stigger | DNF |
Gerätturnen | Mannschaftsmehrkampf (Frauen) | Finale
Di., 27. Juli·Finale
| #Position | Mannschaften | Punkte |
|---|---|---|
| 169.528 | ||
| 166.096 | ||
| 164.096 | ||
| 4 | 163.638 | |
| 5 | 163.280 | |
| 6 | 163.264 | |
| 7 | 161.196 | |
| 8 | 159.695 |
Judo | 81 kg (Männer) | Viertelfinale
Di., 27. Juli·Viertelfinale
| T. Nagase | 1s2 | ||
| D. Ressel | 0 |


0 Kommentare